Оплатить обед можно по QR коду, для увеличения изображения нажмите на него.
Уважаемые клиенты!
Заказы принимаются до 14:00. Для более раннего получения Вашего обеда Вам необходимо оформлять заказ до 10.30! Для уточнения времени получения заказов, оформленных позже указанного времени, необходимо связаться с оператором по тел. +78137122298, +79522222158.
(Состоит из салата, супа, второго блюда и гарнира)
17.05.2022
Салаты | |||
Салат "Венеция" | 130 г. | 80 руб. | |
(Колбаса п/к, сыр твердый, морковь, огурец свежий, кукуруза сладкая, майонез.) БЖУ: 11,69 / 31,30 / 7,36; Ккал: 357,20 | |||
Салат "Витамин" | 130 г. | 80 руб. | |
(Капуста б/к, морковь, огурец свежий, кукуруза сладкая, масло подсолнечное, салатная заправка) БЖУ: 1,77 / 6,33 / 7,62; Ккал: 88,51 | |||
Первые блюда | |||
Суп "Харчо" | 250 мл. | 80 руб. | |
(Куриный бульон, кура, картофель, лук репчатый, морковь, рис, томатная паста, специи, зелень) БЖУ: 14,7 /6,6 / 28,8; Ккал: 234,0 | |||
Куриный бульон | 250 мл. | 80 руб. | |
(Куриный бульон, рис, яйцо, зелень, специи) БЖУ: 6,0 / 2,5 / 2,0; Ккал: 52,5 | |||
Вторые блюда | |||
Кура "Де-воляй" | 100 г. | 130 руб. | |
(Курица филе, морковь, сливки, петрушка, специи) БЖУ: 15,32 / 8,04 / 1,36; Ккал: 143,0 | |||
Котлета "По-бостонски" | 100 г. | 130 руб. | |
(Свинина, сыр твердый, лук репчатый, хлеб белый, яйцо куриное, специи) БЖУ: 14,66 / 18,79 / 4,52; Ккал: 243,69 | |||
Гарниры | |||
Рис отварной | 150 г. | 40 руб. | |
БЖУ: 4,23 / 4,06 / 41,25; Ккал: 197,26 | |||
Макароны отварные | 150 г. | 40 руб. | |
БЖУ: 4,9 / 8,19 / 32,62; Ккал: 227,08 | |||
Дополнительно (не входит в состав комплексного обеда) | |||
Хлеб черный | 1 шт. | 5 руб. | |
БЖУ: 1,98 / 0,33 / 12,3; Ккал: 61,8 | |||
Хлеб белый | 1 шт. | 5 руб. | |
БЖУ: 2,25 / 0,87 / 15,27; Ккал: 79,2 | |||
Ватрушка с творогом | 1 шт. | 40 руб. | |
БЖУ: 8,08 / 8,29 / 33,09; Ккал: 235,92 | |||
Мини пицца | 100 г. | 60 руб. | |
Соусы | |||
Соус чесночный | 25 гр. | 30 руб. | |
БЖУ: 0,78 / 12,17 / 1,26; Ккал:117,61 | |||
Майонез | 25 гр. | 30 руб. | |
Сметана | 25 гр. | 30 руб. | |
Напитки | |||
Чай Greenfield | 200 мл. | 30 руб. | |
Черный, зеленый, фруктовый | |||
Кофе растворимый | 120 мл. | 30 руб. | |
Вода | 0,5 л. | 60 руб. | |
газ/без газа | |||
Лимонад | 0,5 л. | 80 руб. | |
Фанта, Спрайт, Кока-кола | |||
Компот фруктовый | 0,20 л. | 30 руб. | |
БЖУ: 0,40 / 0,10 / 27,20; Ккал: 108,4 |