(Состоит из салата, супа, второго блюда и гарнира)
28.06.2022
Салаты | |||
Салат "Богатырский" | 130 г. | 80 руб. | |
(Ветчина, капуста б/к, огурец свежий, яйцо куриное, горошек зеленый, майонез, специи) БЖУ: 7,5 / 22,14 / 7,04; Ккал: 255,8 | |||
Салат "Солнечный" | 130 г. | 80 руб. | |
Морковь, лук репчатый, сыр, яйцо, яблоко, масло подсолнечное, специи. | |||
Первые блюда | |||
Борщ Холодный | 250 мл. | 80 руб. | |
(Свекла, колбаса вареная, картофель, яйцо куриное, лук зеленый, укроп, огурец свежий, вода питьевая, специи.) БЖУ: 8,7 / 9,0 / 25,2; Ккал: 216,0 | |||
Суп "Грибной" | 250 мл. | 70 руб. | |
(Грибной бульон, ассорти грибное, лук репчатый, морковь, картофель, крупа перловая, соль, специи) | |||
Вторые блюда | |||
Кура "Де-воляй" | 100 г. | 130 руб. | |
(Курица филе, морковь, сливки, петрушка, специи) БЖУ: 15,32 / 8,04 / 1,36; Ккал: 143,0 | |||
Котлета "Московская" | 100 г. | 130 руб. | |
(Свинина, лук репчатый, хлеб белый, яйцо куриное, сухари панировочные, специи.) БЖУ: 13,6 / 16,3 / 12,1; Ккал: 242,7 | |||
Гарниры | |||
Пюре картофельное на молоке | 150 г. | 50 руб. | |
БЖУ: 3,0 / 5,55 / 22,8; Ккал: 158,25 | |||
Рис отварной | 150 г. | 40 руб. | |
БЖУ: 4,23 / 4,06 / 41,25; Ккал: 197,26 | |||
Дополнительно (не входит в состав комплексного обеда) | |||
Хлеб черный | 1 шт. | 5 руб. | |
БЖУ: 1,98 / 0,33 / 12,3; Ккал: 61,8 | |||
Хлеб белый | 1 шт. | 5 руб. | |
БЖУ: 2,25 / 0,87 / 15,27; Ккал: 79,2 | |||
Пирожок с мясом | 1 шт. | 65 руб. | |
Булочка с маком | 1 шт. | 40 руб. | |
БЖУ: 4,2 / 3,7 / 32,6; Ккал: 180,6 | |||
Соусы | |||
Соус чесночный | 25 гр. | 30 руб. | |
БЖУ: 0,78 / 12,17 / 1,26; Ккал:117,61 | |||
Соус соевый | 25 гр. | 30 руб. | |
Соус Тар-Тар | 25 гр. | 30 руб. | |
Майонез | 25 гр. | 30 руб. | |
Сметана | 25 гр. | 30 руб. | |
Кетчуп | 25 гр. | 30 руб. | |
Горчица | 25 гр. | 30 руб. | |
Сгущённое молоко | 25 гр. | 30 руб. | |
Напитки | |||
Чай Greenfield | 200 мл. | 30 руб. | |
Черный, зеленый, фруктовый | |||
Кофе растворимый | 120 мл. | 30 руб. | |
Вода | 0,5 л. | 60 руб. | |
газ/без газа | |||
Компот фруктовый | 0,20 л. | 30 руб. | |
БЖУ: 0,40 / 0,10 / 27,20; Ккал: 108,4 |